Nutzung Schießstände 2025
Köln Pesch 20 -22 Uhr | Stommeln 19 - 21 Uhr | Aldenhoven Mehrdistanzhalle 11 - 13 Uhr | Aldenhoven Kurzwaffenstände 19 - 21 Uhr |
---|---|---|---|
07.01.2025 | |||
13.01.2025 | |||
21.01.2025 | |||
28.01.2025 | |||
02.02.2025 | |||
04.02.2025 | |||
10.02.2025 | |||
18.02.2025 | |||
25.02.2025 | |||
04.03.2025 | |||
10.03.2025 | |||
18.03.2025 | |||
25.03.2025 | |||
06.04.2025 | |||
14.04.2025 | |||
15.04.2025 | |||
29.04.2025 | |||
01.05.2025 | |||
04.05.2025 | |||
06.05.2025 | |||
12.05.2025 | |||
13.05.2025 | |||
20.05.2025 | |||
03.06.2025 | |||
09.06.2025 | |||
17.06.2025 | |||
24.06.2025 | |||
01.07.2025 | |||
06.07.2025 | |||
14.07.2025 | |||
22.07.2025 | |||
29.07.2025 | |||
11.08.2025 | |||
19.08.2025 | |||
26.08.2025 | |||
02.09.2025 | |||
08.09.2025 | |||
16.09.2025 | |||
30.09.2025 | |||
07.10.2025 | |||
13.10.2025 | |||
21.10.2025 | |||
28.10.2025 | |||
04.11.2025 | |||
10.11.2025 | |||
18.11.2025 | |||
25.11.2025 | |||
02.12.2025 | |||
08.12.2025 | |||
16.12.2025 | |||
30.12.2025 |